www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2004_Heft_03_KomDat.pdf
KOMDAT21-5vp.vp
Tagesgruppe 7.743 7.876 +1,7 8,5 8,6
ISE 2.016 1.793 -11,1 2,2 2,0
Fremdunterbringung 38.754 37.413 -3,5 42,8 40,7
Vollzeitpflege 10.087 10.302 +2,1 11,1 11,2
Heimerz., betreut. Wohnf. 28.667 27.111 -5,4 [...] -12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
unter 3 J. 3 < 6 J. 6 < 9 J. 9 < 12 J. 12 < 15 J. 15 < 18 J. 18 < 21 J.
Altersgruppen
-1,0
(3.564) -2,6 (5.259)
-2,6 (5.259)
-4,6 (12.121)
-3,0 (16.765)
+2,9 (23.469)
-10,4 [...] 423 +5,0 57,2 59,3
Soziale Gruppenarbeit 8.488 8.890 +4,7 9,4 9,7
Erziehungsbeistandschaft. 11.210 11.998 +7,0 12,4 13,1
Betreuungshilfen 5.558 5.653 +1,7 6,1 6,2
SPFH1 16.838 18.213 +8,2 18,6 19,8
Tagesgruppe …